「地層処分事業に係る社会的側面に関する研究」の採択について
2020年6月12日
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社(以下「当社」)では、原子力発電環境整備機構(以下「機構」)から委託を受けた「地層処分事業に係る社会的側面に関する研究支援事業Ⅱの運営」(以下「本事業」)の一環として、2020年2月7日から3月19日にかけて「地層処分事業に係る社会的側面に関する研究」の募集を行い、10件の応募をいただきました。
その後、「2020年度・2021年度 地層処分事業に係る社会的側面に関する研究支援事業Ⅱ 運営委員会」の審査により8件の研究を採択しましたので、公表いたします。
なお、本事業によってとりまとめられた研究成果等を広く社会のみなさまにお知らせするため、研究支援の終了後に成果報告会を開催する等、情報発信に努めてまいります。詳細につきましては、随時、機構および当社のWEBページでお知らせいたします。
- 採択研究一覧
研究代表者 (敬称略) |
研究代表者の所属機関 | 研究件名 | 金額 (税込) |
---|---|---|---|
萱野 貴広 | 静岡大学 教育学部 |
受容から合意に至るArgumentデザインとその検証 | 3,472,700円 |
吉良 貴之 | 宇都宮共和大学 シティライフ学部 |
地層処分の超長期的影響に関する世代間正義と民主的合意形成の法哲学的・法政策論的基盤構築 | 2,765,334円 |
小松崎 俊作 | 東京大学大学院 工学系研究科 |
NIMBY施設に対する態度形成過程の実証的分析:個人と社会、受益者と受苦者の意識の相違に着目して | 3,482,600円 |
小峯 秀雄 | 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 |
社会啓発と科学コミュニケーター育成を念頭に置いた「地層処分事業」への知的興味を向上させる土木教育プログラムの研究 | 3,843,400円 |
高嶋 隆太 | 東京理科大学 理工学部 |
情報・コミュニケーションによる選好変容と世論形成に関する社会科学的分析 | 3,498,000円 |
友岡 史仁 | 日本大学 法学部 |
「パートナーシップ型」合意形成モデルによる地層処分事業における考慮要素の特定をめぐる法的研究 | 1,224,889円 |
野波 寛 | 関西学院大学 社会学部 |
地層処分施設のための段階的・協調的アプローチの実践にむけた実証的研究:国民的議論の公正な進め方 | 4,997,300円 |
結城 正美 | 青山学院大学 文学部 |
環境文学にみる対話のパラダイム:地層処分を話し合う<共通語>を求めて | 1,524,600円 |
- お問い合わせ先
宛先 |
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 「2020年度・2021年度 地層処分事業に係る社会的側面に関する研究支援事業Ⅱ」 運営事務局(担当:岡崎、落合、金子) |
---|---|
住所 | 〒100-6105 東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー5階 |
hlw-pmo-int@ml.mri-ra.co.jp |